Zu beachten ist, dass die "normgemäße" Rampe gemäß ÖNorm B1600 eine maximale Steigung von 6% aufweisen darf - nur bei Umbauten im Altbestand sind ausnahmsweise 10% erlaubt.
In der Praxis können Rollstuhlfahrer - insbesondere mit Begleitung und Elektrorollstühlen - auch größere Steigungen bewältigen. Diese Rampen sind allerdings nicht mehr normgemäß!
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick welche Länge eine Rampe bei einem gegebenen Höhenunterschied in Abhängigkeit von der Steigung hat - und für welche Benutzergruppe diese in der Praxis zum Einsatz kommen kann.
alle Angaben in cm
1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Steigung | |||||
6 % | 7 % | 10 % | 15 % | 20 % | |
Höhe cm | Länge cm | ||||
5 | 84 | 71 | 50 | 34 | 25 |
10 | 167 | 143 | 100 | 67 | 50 |
15 | 251 | 214 | 150 | 101 | 75 |
20 | 335 | 286 | 200 | 135 | 100 |
25 | 418 | 357 | 250 | 169 | 125 |
30 | 502 | 429 | 300 | 202 | 150 |
35 | 586 | 500 | 350 | 236 | 175 |
40 | 669 | 572 | 400 | 270 | 200 |
45 | 753 | 643 | 450 | 303 | 225 |
50 | 837 | 715 | 500 | 337 | 250 |
55 | 920 | 786 | 550 | 371 | 275 |
60 | 1004 | 857 | 600 | 404 | 300 |
65 | 1087 | 929 | 650 | 438 | 325 |
70 | 1171 | 1000 | 700 | 472 | 350 |
75 | 1255 | 1072 | 750 | 506 | 375 |
80 | 1338 | 1143 | 800 | 539 | 400 |
85 | 1422 | 1215 | 850 | 573 | 425 |
90 | 1506 | 1286 | 900 | 607 | 450 |
95 | 1589 | 1358 | 950 | 640 | 475 |
100 | 1673 | 1429 | 1000 | 674 | 500 |
110 | 1840 | 1572 | 1100 | 741 | 550 |
120 | 2008 | 1715 | 1200 | 809 | 600 |
130 | 2175 | 1858 | 1300 | 976 | 650 |
140 | 2342 | 2001 | 1400 | 944 | 700 |
150 | 2510 | 2144 | 1500 | 1011 | 750 |
Hier finden Sie universelle Rampen - zur mobilen Verwendung
Universelle Rampen werden mit maximal 2,8m Länge angeboten. Darüber hinaus werden diese zu schwer und zu unhandlich!
Hier finden Sie individuell angefertigte Rampen - zur mobilen Verwendung oder fix montiert
|
|
|